préciser les catégories de véhicules auxquelles un itinéraire est interdit (type SI) ou conseillé (type SC) ;
identifier un échangeur, une bifurcation (type SE) ;
caractériser un itinéraire (type SU).
Symboles SE : Identification des échanges
Le symbole SE2 permet d'identifier et de localiser un échangeur. Il comporte le pictogramme de l'échangeur associé à un numéro pouvant être complété par une lettre. Le tout est englobé dans un ovale et figure en noir sur fond blanc.
Il est utilisé avec les panneaux D31d, Da31a, Da31d, D41a, D44, Da41a, Da41d, D51c, D51d, D52c, Da51b, D63c, D72 et D73.
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
SE2b | Indique les sorties situées à droite | |
SE2c | Indique les sorties situées exceptionnellement à gauche | |
SE3 | Indique une bifurcation autoroutière. Il est utilisé uniquement sur les panneaux D74a et D74b. |
Symboles SI : Direction interdite pour une catégorie de véhicules définie
Un symbole de type SI est utilisé pour indiquer qu’une liaison n’est pas accessible dans sa totalité à une catégorie de véhicules.
L’utilisation des symboles SI ne dispense pas de l’implantation, en signalisation de position, des panneaux de prescription correspondants.
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
SI1a | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises. | |
SI1b | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué. | |
SI2 | Signalisation avancée d’une direction interdite aux cycles. | |
SI3 | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes. | |
SI4 | Signalisation avancée d’une direction interdite aux cyclomoteurs. | |
SI5 | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué. | |
SI6 | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué. | |
SI7 | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué. | |
SI8 | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué. | |
SI9 | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué. | |
SI10 | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels. | |
SI11 | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels. | |
SI12 | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels. | |
SI13 | Signalisation avancée d’une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article R.311-1 du code de la route. | |
SI14 | Signalisation avancée d’une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes. |
Symbole SC : Direction conseillée pour une catégorie de véhicules définie
Si on utilise un symbole de type SI est utilisé pour indiquer qu’une liaison n’est pas accessible dans sa totalité à une catégorie de véhicules ; si une liaison conseillée à cette catégorie de véhicules est mise en place, on utilise un symbole de type SC pour l’itinéraire alternatif.
Le symbole SC12 d'annonce d'une direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises dangereuses recouvre notamment les annonces conseillées par les symboles SC10 et SC11.
Le symbole SC17 indique le caractère autoroutier d’une partie de l’itinéraire permettant de rejoindre les pôles signalés.
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
SC1a | Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises. | |
SC1b | Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué. | |
SC2 | Direction conseillée aux cycles. | |
SC3 | Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes. | |
SC4 | Direction conseillée aux cyclomoteurs. | |
SC5 | Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué. | |
SC6 | Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué. | |
SC7 | Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué. | |
SC8 | Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué. | |
SC9 | Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué. | |
SC10 | Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels. | |
SC11 | Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels. | |
SC12 | Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels. | |
SC13 | Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l’article R.311-1 du code de la route | |
SC14 | Direction conseillée aux véhicule tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes. | |
SC15 | Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes. | |
SC17 | Indique le caractère autoroutier d'une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions indiquées. |
Symboles SU : Indication d'itinéraire
Les symboles SU1, SU3, SU4 et SU5 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions. Le symbole SU2 peut être utilisé seul (pour indiquer la continuité de la signalisation le long de l'itinéraire Bis).
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
SU1 | Identifier un itinéraire "S" dit de substitution. | |
SU2 | Permet de caractériser un itinéraire Bis. | |
SU3 | Permet de signaler une autoroute. | |
SU4 | Permet de caractériser une rocade. | |
SU5 | Permet de caractériser un péage |
Symbole KS : Jalonnement d'itinéraires de déviation
Il comporte la mention "Dév." suivie du numéro de la déviation dans un rectangle à fond noir.
Il est utilisé avec les panneaux KD22a, KD22b, KD42a, KD42b, KD43a, KD43b, KD44c, KD62, KD69a et KD79a.
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
KS1 | Signalisation temporaire pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation qui se croisent |