Ils sont à matrice de points, sur fond noir, avec un cercle rouge ou blanc et un pictogramme. Lorsqu'ils sont désactivés, ils n'affichent qu'un écran noir.
Ils peuvent être associés à un panneau à message variable de type XC50.
Les signaux de type XB3a et XB8 peuvent être complétés par un panonceau variable de type XM4f.
Les signaux variables sont utilisés en France pour délivrer des messages destinés à être modifiés fréquemment ou nécessitant d'être activés dans des délais très brefs.
Signaux d'interdiction
Type | Panneau | Signification | Équivalent permanent |
---|---|---|---|
B0 | Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens | B0 | |
B1 | Sens interdit à tout véhicule | B1 | |
XB3 | Interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car | B3 | |
XB3a | Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3.5 tonnes de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. | B3a | |
XB8 | Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si ce signal est complété par un panonceau XM4f, l’interdiction ne s’applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau. | B8 | |
XB9b | Accès interdit aux cycles | B9b | |
XB9f | Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes | B9f | |
XB9h | Accès interdit aux motocyclettes et motocyclettes légères | B9h | |
XB9i | Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t | B9i | |
XB11 exemple | Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué | B11 | |
XB12 | Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué | B12 | |
XB13 | Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué | B13 | |
XB14 | Limitation de vitesse | B14 | |
XB17 | Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué | B17 |
Signaux d'obligation
Type | Panneau | Signification | Équivalent permanent |
---|---|---|---|
XB26 | Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices | B26 | |
XB27A | Voie réservée aux véhicules de transports en commun des lignes régulières dûment autorisées par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation | B27A |
Signaux de fin d'interdiction
Type | Panneau | Signification | Équivalent permanent |
---|---|---|---|
XB45 | Fin de voie réservée aux véhicules de transports en commun notifiée par le signal de type XB27a. | B45 | |
XB31 | Fin de toutes les interdictions précédemment signalées | B31 | |
XB33 | Fin de limitation de vitesse notifiée par le signal XB14 | B33 | |
XB34 | Fin d’interdiction de dépasser notifiée par le signal dynamique XB3 | XB34 | |
XB34a | Fin d’interdiction de dépasser notifiée par le signal dynamique XB3a | B34a |
Signal de fin d'obligation
Type | Panneau | Signification | Équivalent permanent |
---|---|---|---|
XB44 | Fin d’obligation de l’usage des chaînes à neige notifiée par le panneau dynamique XB26 | B44 |