Un panonceau est de forme rectangulaire, carrée ou triangulaire et est situé sous le panneau ou le signal lumineux qu'il complète. Seuls les panonceaux de type M10 sont situés au-dessus du panneau.
Les panonceaux français se distinguent en 12 catégories.
- ) Le panonceau M1 peut être utilisé en complément des panneaux de type A, AB, B, C et CE.
- ) Le panonceau M2 peut être utilisé en complément des panneaux de type A, AB, B, C, CE et SR
- ) Le panonceau directionnel de catégorie M3 ou XM3 est utilisé dans les cas suivants :
- Lorsqu'on impose une limitation de vitesse au début d'une voie de décélération
- Pour indiquer l’accès à une voie ou piste réservée le panneau d’obligation
- Pour orienter les usagers, certains panneaux de type C peuvent être également complétés par un panonceau à flèche horizontale unique ou à flèche oblique, pointe dirigée vers le bas, ou à flèche verticale.
- Pour informer les usagers de ce qu'un panneau ne s’adresse qu’à ceux circulant sur la voie au-dessus de laquelle il est implanté
- ) Les panonceaux de catégorie M4 ne sont utilisés qu'avec les panneaux de type AB, B et C.
- ) Les panonceaux M5 relatifs au STOP sont utilisés dans les conditions définies à l'article 35.
- ) Les panonceaux complémentaires M6 ne peuvent être associés qu'à des panneaux de type B6 ou C1.
- ) Les panonceaux d'application M8 ne peuvent être associés qu'à des panneaux de type B6a et B6d.
- ) Le panonceau d'indications diverses M9 est utilisé chaque fois qu'il y a lieu de préciser la nature exacte du danger ou de la prescription ou de l’indication.
- ) Les panonceaux M10a et M10b ne peuvent être exclusivement employés qu’avec les panneaux C107 et C207. Le panonceau M10z ne peut être exclusivement employé qu’avec les panneaux C1a, C1b, C1c, CE3a, CE4a, CE4b, CE4c, CE5b, CE6a, CE6b, CE19, CE20a, CE20b, CE21 et C111.
- ) Le panonceau M11a ne peut être exclusivement employé qu’avec le panneau C107.
- ) Les panonceaux M11b ne peuvent être exclusivement employés qu'avec le panneau B54. Les panonceaux M11c ne sont utilisés qu’avec les panneaux B18c et C117 implantés sur les voies d’accès à un tunnel.
- M1 : Panonceaux de distance
- M2 : Panonceau d'étendue
- M3 : Panonceaux de position ou directionnels
- M4 : Panonceaux de catégories
- M5 : Panonceau STOP
- M6 : Panonceaux complémentaires aux panneaux de stationnement et d'arrêt
- M7 : Panonceaux schéma
- M8 : Panonceaux d'application des prescriptions concernant l'arrêt et le stationnement
- M9 : Panonceaux d'indications diverses
- M10 : Panonceaux d'identification
- M11 : Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions
- M12 : Panonceaux d'autorisation conditionnelle de franchissement
M1 : Panonceaux de distance
Ils annoncent la distance séparant le signal et le début du danger, le début de la zone où s'applique la réglementation ou le point objet de l'indication.
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
M1 | Indique la longueur de la section séparant le signal et le début du danger, le début de la zone où s'applique la réglementation ou le point objet de l'indication. | |
M1a | Indique la distance à parcourir jusqu'au prochain poste de carburant ainsi que la marque de ce distributeur. Employé sur autoroute et route à chaussée séparée. |
M2 : Panonceau d'étendue
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
M2 | Indique la longueur en mètres ou en kilomètres sur laquelle s'applique le danger, la prescription ou l'indication du panneau. |
M3 : Panonceaux de position ou directionnels
Ils indiquent la direction ou la voie sur laquelle s'applique le danger, la prescription ou l'indication du panneau.
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
M3a1 | Indique que la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète est à droite. | |
M3a2 | Indique que la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète est à gauche. | |
M3b1 | Indique que la direction à suivre pour rencontrer l'indication indiquée par le panneau sub-jacent est la droite. | |
M3b2 | Indique que la direction à suivre pour rencontrer l'indication indiquée par le panneau sub-jacent est la gauche. | |
M3b3 | Indique que la direction à suivre pour rencontrer l'indication indiquée par le panneau sub-jacent est la droite ainsi que sa distance. | |
M3b4 | Indique que la direction à suivre pour rencontrer l'indication indiquée par le panneau sub-jacent est la gauche ainsi que sa distance. | |
M3d | Indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au dessus de laquelle il se trouve. |
M4 : Panonceaux de catégories
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
M4f | Désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou l'ensemble des véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) ou le poids total roulant autorisé (PTRA) dépasse le nombre indiqué. | |
M4h | Désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou l'ensemble des véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge (PTAC) ou le poids total roulant autorisé (PTRA) dépasse le nombre indiqué. Il s'agit de l'association du panonceau M4f et M4g. | |
M4q | Désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué. | |
M4k | Désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres. | |
M4l | Désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres. | |
M4m | Désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres. | |
M4w | Désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) dépasse 250 kg. | |
M4x | Désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 t. | |
M4r | Désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué. | |
M4j | Désigne les véhicules équipés de chaînes à neige. | |
M4u | Désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué. | |
M4v | Désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué. | |
M4b | Désigne les véhicules de transport en commun de personnes. | |
M4z | Désigne les véhicules bénéficiant du label autopartage. | |
M4i | Désigne les véhicules agricoles à moteur. | |
M4g | Désigne les véhicules affectés au transport de marchandises. | |
M4s | Désigne les véhicules à traction animale. | |
M4a | Désigne les véhicules (ou ensemble de véhicules) dont le poids total autorisé en charge (PTAC) ou le poids total roulant autorisé (PTRA) est inférieur à 3,5 tonnes. | |
M4e | Désigne les usagers concernés par une inscription (par exemple, REMORQUES ET SEMI-REMORQUES, VÉHICULES LENTS...) | |
M4p | Désigne les piétons. | |
M4c | Désigne les motocyclettes et motocyclettes légères. Au sens de l'article R311-1 du Code de la route, il s'agit des véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch), les motocyclettes légères étant celles dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts. | |
M4n | Désigne les installations accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. | |
M4d2 | Désigne les cyclomoteurs. | |
M4d1 | Désigne les cycles. | |
M4t | Désigne les charrettes à bras. | |
M4y | Désigne les cavaliers. |
M5 : Panonceau STOP
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
M5 | Indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage. Il compose le panneau de type AB5. |
M6 : Panonceaux complémentaires aux panneaux de stationnement et d'arrêt
Ces panonceaux sont exclusivement utilisés avec les panneaux de type B6 (Panneaux B6a1, B6b1, B6a2, B6a3, B6d, B6b1, B6b2, B6b3, B6b4 et B6b5).
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
M6a | Indique un arrêt ou un stationnement gênant au sens de l’article R. 417-10 du code de la route, ou très gênant au sens de l’article R. 417-11 du code de la route, et qu'un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière. | |
M6b | Indique un stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle. | |
M6c | Indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure. | |
M6d | Indique un stationnement payant par parcmètre. Ce panonceau peut indiquer le coût de l'heure et les horaires du stationnement payant. | |
M6e | Indique un stationnement payant par horodateur. Il peut indiquer par une flèche l'horodateur le plus proche. | |
M6f | Donne des précisions concernant le stationnement. L'emploi de ce panonceau va permettre d'interdire le stationnement à certaines heures, à certains endroits et/ou sur certaines dépendances de la route, à certaines véhicules... Il se caractérise toujours par l'emploi de la mention "INTERDIT". | |
M6g | Donne des indications diverses ne concernant pas une interdiction. Par exemple, il pourra indiquer les tarifs en cas d'un stationnement payant. | |
M6h | Indique un stationnement réservé aux véhicules utilisés par des personnes handicapés ou à mobilité réduite (selon l'art. L.2213-2 3° du Code général des collectivités territoriales). | |
M6i | Indique un stationnement réservé aux véhicules électriques pendant le rechargement de leurs accumulateurs. | |
M6j | Signale que l'arrêt ou le stationnement est réservé aux véhicules bénéficiant du label "autopartage". | |
M6k1 | Signale que le stationnement est réservé aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage. | |
M6k2 | Signale que l'arrêt ou le stationnement n'est autorisé que pour les véhicules des usagers pratiquant le covoiturage. |
M7 : Panonceaux schéma
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
M7 | Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée. Le trait épais représente la route prioritaire. La branche verticale dans la moitié inférieure ou supérieure du panonceau représente la route sur laquelle on se situe. |
M8 : Panonceaux d'application des prescriptions concernant l'arrêt et le stationnement
Ces panonceaux sont exclusivement utilisées avec les panneaux de type B6a (Panneaux B6a1, B6a2, B6a3) et B6d.
Les panonceaux M8a, M8b, M8c complète des panneaux implantés perpendiculairement à l'axe de la chaussée tandis que les panneaux B8d, M8e et M8f concernent les panneaux implantés parallèlement.
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
M8a | Indique le début de l'interdiction. | |
M8a bis | Indique le début de l'interdiction avec indication de distance. | |
M8b | Indique la fin de l'interdiction à partir de ce panonceau. | |
M8c | Indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau. | |
M8c bis | Indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau avec indication de distance. | |
M8d | Indique que la prescription s'applique dans le sens de la flèche à partir du panneau (vers la droite). | |
M8d bis | Indique que la prescription s'applique dans le sens de la flèche à partir du panneau (vers la droite) et sur la distance indiquée. | |
M8e | Indique que la prescription s'applique dans le sens de la flèche à partir du panneau (vers la gauche). | |
M8e bis | Indique que la prescription s'applique dans le sens de la flèche à partir du panneau (vers la gauche) et sur la distance indiquée. | |
M8f | Indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau du côté où est implanté le panneau. | |
M8f bis | Indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau du côté où est implanté le panneau et sur les distances indiquées. |
M9 : Panonceaux d'indications diverses
Ils apportent une indication supplémentaire sur le panneau qu'il accompagne.
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
M9a | Indique que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien. | |
M9b | Indique qu'au passage à niveau, la hauteur des fils de contact de la voie ferrée est inférieure à 6 mètres. | |
M9c | Cédez le passage. Il complète le panneau AB3a. | |
M9d | Indique que le passage pour piétons est surélevé. | |
M9e | Indique que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence. | |
M9f | Indique que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie. | |
M9j1 | Indique un risque de heurt de véhicules lents en descente. | |
M9j2 | Indique un risque de heurt de véhicules lents en montée. | |
M9k1 | Indique une zone de contrôle de l’usage d’une voie réservée à la circulation de certains véhicules, soit par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé, soit par un ou plusieurs dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. |
|
M9k2 | Indique une zone de contrôle de l’usage de plusieurs voies réservées à la circulation de certains véhicules, soit par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé, soit par un ou plusieurs dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. |
|
M9v1 | Indique que la prescription donnée par le panneau associé ne s’applique pas aux cyclistes (en signalisation avancée). | |
M9v2 | Indique que la prescription donnée par le panneau associé ne s’applique pas aux cyclistes (en signalisation de position). | |
M9z | Donne des indications diverses (sous la forme d'une inscription). | |
M91 | Indique une zone de contrôle du niveau d’émissions sonores des véhicules par un ou plusieurs dispositifs de contrôle peut être effectuée au moyen du panneau SR3d complété par le panonceau M91. |
M10 : Panonceaux d'identification
Ils permettent d'identifier un échangeur, une route ou un service. Ils sont toujours placés au-dessus du panneau.
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
M10a | Indique le numéro d'une route ou d’une autoroute. N'est employé qu'avec les panneaux C107 et C207. | |
M10b | Indique le numéro d'un échangeur. N'est employé qu'avec les panneaux C107 et C207. | |
M10c1 | Indique l'accès à une rocade. | |
M10c2 | Indique l'accès à une rocade. | |
M10c3 | Indique l'accès à une rocade. | |
M10z | Indique le nom propre d'un site ou de certains services. N'est employé qu'avec les panneaux de type C1 (C1a, C1b, C1c), CE3a, CE4 (CE4a, CE4b, CE4c), CE5b, CE6 (CE6a, CE6b), CE19, CE20 (CE20a, CE20b), CE21 et C111. |
M11 : Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions
Ils indiquent une exception à une prescription ou en précisent la nature.
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
M11a | Signale les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé. N'est employé qu'avec le panneau C107. | |
M11b1 | Indique la période durant laquelle la voie a le statut d'aire piétonne. | |
M11b2 | Signale les prescriptions particulières qui s’appliquent dans une aire piétonne ou une zone de rencontre ou une zone 30. N'est employé qu'avec les panneaux B54, B52 et B30. | |
M11c1 | Indique par la lettre qu’il porte, comprise entre B et E, la catégorie d’un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler. N'est employé qu'avec les panneaux de type B18c et C117. | |
M11c2 | Indique par la lettre qu’il porte, comprise entre B et E, la catégorie d’un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler et sa période d'application. N'est employé qu'avec les panneaux de type B18c et C117. | |
M11d | Indique les caractéristiques de la limitation d’accès (catégories et classes de véhicules au sens des articles R. 311-1 du code de la route et R. 318-2 du code de la route) ainsi que les catégories de véhicules dérogatoires. N'est employé qu'avec le panneau B56. |
M12 : Panonceaux d'autorisation conditionnelle de franchissement
Ils sont associés à un feu bicolore de type R22 ou tricolore de type R11v.
Ils sont de forme triangulaire et peuvent être représentés sur un fond carré noir.
Type | Panonceau | Signification |
---|---|---|
M12 | Indique la ou les directions pour lesquelles les cyclistes sont autorisés à franchir la ligne d'effet des feux en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert. |