Liste des signaux de type Dv10
Les signaux de type Dv10 sont utilisés pour identifier un itinéraire cyclable
Type | Panneau | Signification |
---|---|---|
Dv11 | Cartouche d'identification d'un itinéraire cyclable | |
Dv12 | Cartouche de dénomination d'un itinéraire cyclable |
Liste des signaux de type Dv20
Les signaux de type Dv20 sont utilisés pour indiquer la direction à suivre à une intersection
Type | Panneau | Signification |
---|---|---|
Dv21a | Indication d'une direction comportant une indication de distance | |
Dv21b | Indication d'une direction ne comportant pas d'indication de distance | |
Dv21c | Jalonnement directionnel |
Liste des signaux de type Dv40
Les signaux de type Dv40 sont utilisés pour annoncer les directions desservies au prochain carrefour
Type | Panneau | Signification |
---|---|---|
Dv42a | Présignalisation diagrammatique des carrefours complexes | |
Dv42b | Présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire | |
Dv43a | Présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination et une indication de distance | |
Dv43b | Présignalisation courante des carrefours comportant une indication de destination | |
Dv43c | Présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance | |
Dv43d | Présignalisation courante des carrefours ne comportant ni une indication de destination, ni une indication de distance | |
Dv44 | Encart pour la présignalisation d'un itinéraire cyclable sur panneau de type D42 |
Liste des signaux de type Dv60
Les signaux de type Dv60 sont utilisés pour confirmer les mentions desservies par l'itinéraire cyclable
Type | Panneau | Signification |
---|---|---|
Dv61 | Confirmation courante |